Drug Details | ![]() |
Name: | CHEMBL253598 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PubChem ID: | 24777941 | |||||||||||||||||
Pathway: | Show KEGG pathways | |||||||||||||||||
InChI: | InChI=1S/C18H17NO/c1-20-18-9-5-8-17-16(18)13-12-15(19-17)11-10-14-6-3-2-4-7-14/h2-4,6-7,12-13,18H,5,8-9H2,1H3 | |||||||||||||||||
SMILES: | COC1CCCc2c1ccc(n2)C#Cc1ccccc1 | |||||||||||||||||
Properties: |
| |||||||||||||||||
Targets: |
| |||||||||||||||||
Synonyms: |
|