Drug Details | ![]() |
Name: | CHEMBL387200 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PubChem ID: | 10102392 | |||||||||||||||||
Pathway: | Show KEGG pathways | |||||||||||||||||
InChI: | InChI=1S/C55H69N7O8/c1-8-34(5)47(52(66)60-45(55(69)70)31-40-32-56-42-28-20-19-27-41(40)42)62-53(67)48(35(6)9-2)61-51(65)44(30-37-21-13-10-14-22-37)58-50(64)43(29-33(3)4)59-54(68)49(57-36(7)63)46(38-23-15-11-16-24-38)39-25-17-12-18-26-39/h10-28,32-35,43-49,56H,8-9,29-31H2,1-7H3,(H,57,63)(H,58,64)(H,59,68)(H,60,66)(H,61,65)(H,62,67)(H,69,70)/t34-,35-,43-,44-,45-,47-,48-,49+/m0/s1 | |||||||||||||||||
SMILES: | CC[C@@H]([C@@H](C(=O)N[C@H](C(=O)N[C@H](C(=O)O)Cc1c[nH]c2c1cccc2)[C@H](CC)C)NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](C(c1ccccc1)c1ccccc1)NC(=O)C)CC(C)C)Cc1ccccc1)C | |||||||||||||||||
Properties: |
| |||||||||||||||||
Targets: |
| |||||||||||||||||
Synonyms: |
|